
Di awal tahun 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi merilis kabar baik bagi pemegang paspor Republik Indonesia. Melalui unggahan resminya di media sosial Instagram, Ditjen Imigrasi mengumumkan bahwa paspor Indonesia kini dapat mengakses 88 negara melalui skema bebas visa, Visa on Arrival (VoA), dan Electronic Travel Authorization (eTA).
Visa merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara untuk mengizinkan seseorang memasuki, tinggal, atau bepergian dalam jangka waktu tertentu. Umumnya, visa berbentuk stempel, stiker, atau dokumen elektronik yang dilampirkan pada paspor. Visa berfungsi sebagai instrumen pengendalian keamanan, keimigrasian, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan negara tujuan.
Pemerintah negara tujuan melalui kebijakan visa juga dapat mengontrol jumlah dan jenis pengunjung, memastikan kepatuhan terhadap aturan setempat, serta mengelola risiko keamanan, ekonomi, dan sosial.
Berikut daftar 88 Negara yang bisa diakses pemegang paspor Indonesia dengan bebas visa menurut Ditjen Imigrasi :
| No | Negara | No | Negara |
|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 45 | Bolivia |
| 2 | Barbados | 46 | Burundi |
| 3 | Belarus | 47 | Cape Verde Islands |
| 4 | Brazil | 48 | Comoros |
| 5 | Brunei | 49 | Republik Kongo |
| 6 | Kamboja | 50 | Djibouti |
| 7 | Chile | 51 | Ethiopia |
| 8 | Kolombia | 52 | Gabon |
| 9 | Gambia | 53 | Guinea |
| 10 | Dominika | 54 | Guinea-Bissau |
| 11 | Ekuador | 55 | India |
| 12 | Fiji | 56 | Yordania |
| 13 | Guyana | 57 | Kuba |
| 14 | Haiti | 58 | Kyrgyzstan |
| 15 | Hong Kong | 59 | Madagascar |
| 16 | Iran | 60 | Malawi |
| 17 | Kazakhstan | 61 | Maldives |
| 18 | Kiribati | 62 | Marshall Islands |
| 19 | Laos | 63 | Mauritius |
| 20 | Makau | 64 | Mozambique |
| 21 | Malaysia | 65 | Nepal |
| 22 | Mali | 66 | Nikaragua |
| 23 | Micronesia | 67 | Nigeria |
| 24 | Myanmar | 68 | Niue |
| 25 | Maroko | 69 | Oman |
| 26 | Namibia | 70 | Papua Nugini |
| 27 | Palestina | 71 | Palau |
| 28 | Peru | 72 | Qatar |
| 29 | Filipina | 73 | Rusia |
| 30 | Rwanda | 74 | Samoa |
| 31 | Serbia | 75 | Sierra Leone |
| 32 | Singapura | 76 | Sri Lanka |
| 33 | St. Vincent and the Grenadines | 77 | Sudan Selatan |
| 34 | Suriname | 78 | Tanzania |
| 35 | Tajikistan | 79 | Togo |
| 36 | Thailand | 80 | Tuvalu |
| 37 | Timor Leste | 81 | Uganda |
| 38 | Tunisia | 82 | Ukraina |
| 39 | Turki | 83 | Zimbabwe |
| 40 | Uzbekistan | 84 | Seychelles |
| 41 | Venezuela | 85 | St. Kitts and Nevis |
| 42 | Vietnam | 86 | Cote d'Ivoire (Pantai Gading) |
| 43 | Armenia | 87 | Jepang |
| 44 | Azerbaijan | 88 | Kenya |
Berikut ini daftar negara bebas visa dengan VoA (Visa on Arrival) untuk paspor Indonesia menurut Ditjen Imigrasi :
| No | Negara | No | Negara |
|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 22 | Mozambique |
| 2 | Azerbaijan | 23 | Nepal |
| 3 | Bolivia | 24 | Nikaragua |
| 4 | Burundi | 25 | Nigeria |
| 5 | Cape Verde Islands | 26 | Niue |
| 6 | Comoros | 27 | Oman |
| 7 | Republik Kongo | 28 | Papua Nugini |
| 8 | Djibouti | 29 | Palau |
| 9 | Ethiopia | 30 | Qatar |
| 10 | Gabon | 31 | Rusia |
| 11 | Guinea | 32 | Samoa |
| 12 | Guinea-Bissau | 33 | Sierra Leone |
| 13 | India | 34 | Sri Lanka |
| 14 | Yordania | 35 | Sudan Selatan |
| 15 | Kuba | 36 | Tanzania |
| 16 | Kyrgyzstan | 37 | Togo |
| 17 | Madagascar | 38 | Tuvalu |
| 18 | Malawi | 39 | Uganda |
| 19 | Maldives | 40 | Ukraina |
| 20 | Marshall Islands | 41 | Zimbabwe |
| 21 | Mauritius |
Berikut ini daftar negara bebas visa paspor Indonesia dengan eTA (Electronic Travel Authorization) untuk paspor Indonesia menurut Ditjen Imigrasi.
1 Seychelles
2 St. Kitts and Nevis
3 Cote d'Ivoire (Pantai Gading)
4 Jepang
5 Kenya
Menanggapi rilis tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tengah menyambut positif capaian ini sebagai bagian dari penguatan citra paspor Indonesia di tingkat internasional. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tengah, Arief Hazairin Satoto, menyampaikan bahwa peningkatan akses bebas visa ini menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian di daerah.
Menurutnya, kemudahan akses internasional bagi pemegang paspor Indonesia harus diimbangi dengan pelayanan paspor yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tengah berkomitmen mendukung kebijakan nasional Ditjen Imigrasi sekaligus memperkuat branding pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Masyarakat juga diimbau untuk tetap mematuhi ketentuan keimigrasian negara tujuan, termasuk batas masa tinggal dan tujuan kunjungan, guna menjaga reputasi baik paspor Indonesia di mata dunia. (HUMAS KANWIL DITJENIM SULTENG)
Auth : Hk
